당신의 감정, 행동, 발달, 인지를 반복적으로 기록하고,
AI와 전문가의 리포트를 통해 회복의 흐름을 이어가세요.
각 플랜의 기능을 비교해보세요
기능 | Light | Grow | Care | Care+ |
---|---|---|---|---|
AI 리포트 | 1회 | 2회 | 무제한 | 무제한 |
전문가 피드백 | - | 1회 | 무제한 | 무제한 |
PDF 리포트 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
1:1 질문 | - | - | ✓ | ✓ |
화상 상담 | - | - | - | 월 1회 |
카카오톡 상담 | - | - | - | 월 2회 |
전담 매니저 | - | - | - | ✓ |
콘텐츠 패키지 | 2편 | 5편 | 전체 | VIP 전용 |
기관 모드 | - | - | ✓ | ✓ |
언제든지 구독 변경 및 취소가 가능합니다. 변경 시 다음 결제일부터 적용됩니다.
기관 제휴 시, 별도 혜택이 제공됩니다. 6개월 무료 체험과 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
구독 관련 문의: highlight.report@gmail.com
카카오톡: @하이라이트